Product
超小型衛星対応電力コントローラー
Power controller for Cube Sat
マイコン制御による自由な機能を実現した超小型衛星用電力コントローラー
We realized free function by microcomputer control.
待機時消費電力1.8W
Standby power consumption 1.8 W.
拡張用コネクタ搭載により様々な機能搭載が可能
Various functions can be mounted by installing expansion connector.
最大32の搭載機器への電源供給
Supply power to up to 32 load devices.
回路の冗長性を可能とした基板構成により、安全性を向上
Enabling circuit redundancy Improved safety by board construction.


■仕様
フレームサイズ
Frame size min96x80xh56(mm)
基板サイズ
Board SIZE 76.1×76.1(mm)
基板構成数
Number of board 4~
質量
Mass 500g(min)
待機時消費電力
Standby power 1.8W
耐振動性
Vibration
resistance MIL-STD-202相当
(Equivalent)
動作温度
Operating temp -20~60℃

BOARD-A
簡易型MPPT・Ni-Mh/LI-Ion充電回路搭載
Simple MPPT and NI-MH / Li-Ion charging circuit installed.
BOARD-B
高信頼性DCDCコンバーター・キャパシタバンク搭載
Highly reliable DCDC converter and Capacitor bank installed.
BOARD-C
8chの負荷機器への電源供給及び任意電圧での供給
Supply power to load equipment of 8 ch and supply at arbitrary voltage.
BOARD-D
RS422/485・RS232通信、
システムリセット機能等を搭載したコントローラ基板。
Controller board with system reset function and
RS 422/485 /232 communication etc.
BOARD | 機能(function) | Ch数 (Number of channels) | 備考(comment) |
---|---|---|---|
A | 太陽電池入力(Solar cell input) | 2 | ロードスイッチ付き(With load switch) |
2 | MPPT回路、各入力に1回路(MPPT circuit, one circuit for each input) | ||
NI-MH電池入出力(NI-MH battery input / output) | 1 | 最大電池数(Maximum number of batteries):16 ロードスイッチ付き(With load switch) | |
Li-ion電池入出力(Li-ion battery input / output) | 1 | ロードスイッチ付き(With load switch) | |
遮断回路(Shutoff circuit) | 1 | ロードスイッチ1を遮断(Turn off load switch 1) | |
ボードAの冗長化(Redundancy of board A) | 最大ボード数(Maximum number of boards):2 | ||
B | 高信頼性DCDCコンバーター(QPL DCDC converter) | 1 | |
キャパシターバンク(Capacitor bank) | 1 | 660マイクロF(microF) | |
C | 電源供給(Supply power to equipment) 2CHは、+-電源で供給可能(2 CH can be supplied with + – power supply) | 8 | +-電圧は、ボード単位にて設定可能(+ – Power supply can be set for each board) 最大ボード数(Maximum number of boards):2 |
D | システムリセット(System reset) | 1 | マイコン制御にて実行。リセット時間は、10S以下。 (Executed by microcomputer control. Reset time is less than 10S.) |
RS232、JTAG | 1 | 外部コネクタ(outside I/O) | |
RS422/485 | 2 | 外部または内部コネクタ(outside or inside I/O) | |
温度計測 (Temperature measurement) | 8 | 外部コネクタ(outside I/O) | |
メモリ | 1 | 4Mbit、SPI Serial Flash |
BOARD:A
機能 | Ch数 | 備考 |
---|---|---|
太陽電池入力 | 2 | ロードスイッチ付き |
2 | MPPT回路、各入力に1回路 | |
NI-MH電池入出力 | 1 | 最大電池数:16 ロードスイッチ付き |
Li-ion電池入出力 | 1 | ロードスイッチ付き |
遮断回路 | 1 | ロードスイッチ1を遮断 |
ボードAの冗長化 | 最大ボード数:2 |
BOARD:B
機能 | Ch数 | 備考 |
---|---|---|
高信頼性DCDCコンバーター | 1 | |
キャパシターバンク | 1 | 660マイクロF |
BOARD:C
機能 | Ch数 | 備考 |
---|---|---|
電源供給 2CHは、+-電源で供給可能 | 8 | +-電圧は、ボード単位にて設定可能 最大ボード数:2 |
BOARD:D
機能 | Ch数 | 備考 |
---|---|---|
システムリセット | 1 | マイコン制御にて実行。リセット時間は、10S以下 |
RS232、JTAG | 1 | 外部コネクタ |
RS422/485 | 2 | 外部または内部コネクタ |
温度計測 | 8 | 外部コネクタ |
メモリ | 1 | 4Mbit、SPI Serial Flash |
BOARD:A
function | Number of channels | comment |
---|---|---|
Solar cell input | 2 | With load switch |
2 | MPPT circuit, one circuit for each input | |
NI-MH battery input / output | 1 | Maximum number of batteries:16 With load switch |
Li-ion battery input / output | 1 | With load switch |
Shutoff circuit | 1 | Turn off load switch 1 |
Redundancy of board A | Maximum number of boards:2 |
BOARD:B
function | Number of channels | comment</th |
---|---|---|
QPL DCDC converter | 1 | |
Capacitor bank | 1 | microF |
BOARD:C
function | Number of channels | comment</th |
---|---|---|
Supply power to equipment 2 CH can be supplied with + – power supply | 8 | + – Power supply can be set for each board Maximum number of boards:2 |
BOARD:D
function | Number of channels | comment</th |
---|---|---|
System reset | 1 | Executed by microcomputer control. Reset time is less than 10S. |
RS232、JTAG | 1 | outside I/O |
RS422/485 | 2 | outside or inside I/O |
Temperature measurement | 8 | outside I/O |
メモリ | 1 | 4Mbit、SPI Serial Flash |